Monthly Revenue
| Month | Monthly Revenue | YoY Change% | YTD Revenue | YoY Change% |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 361,304 | 8.37 | 361,304 | 8.37 |
| 02 | 310,062 | -4.39 | 671,366 | 2.08 |
| 03 | 360,310 | -3.80 | 1,031,676 | -0.06 |
| 04 | 362,531 | -7.25 | 1,394,207 | -2.03 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| Month | Monthly Revenue | YoY Change% | YTD Revenue | YoY Change% |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 361,304 | 8.37 | 361,304 | 8.37 |
| 02 | 310,062 | -4.39 | 671,366 | 2.08 |
| 03 | 360,310 | -3.80 | 1,031,676 | -0.06 |
| 04 | 362,531 | -7.25 | 1,394,207 | -2.03 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |