歷年財務資訊
年度 | 每月營業收入 | 季報 | |||
第一季 | 半年度 | 第三季 | 全年度 | ||
2024合併 | |||||
2023合併 | |||||
2022合併 | |||||
2021合併 | |||||
2020合併 | |||||
2019合併 | |||||
2018合併 | |||||
2017合併 | |||||
2016合併 | |||||
2015合併 | |||||
2014合併 | |||||
2013合併 | |||||
2012合併 | |||||
2012單一 | |||||
2011合併 | |||||
2011單一 | |||||
2010合併 | |||||
2010單一 |
其它
年度 | 每月營業收入 | 季報 | |||
第一季 | 半年度 | 第三季 | 全年度 | ||
2024合併 | |||||
2023合併 | |||||
2022合併 | |||||
2021合併 | |||||
2020合併 | |||||
2019合併 | |||||
2018合併 | |||||
2017合併 | |||||
2016合併 | |||||
2015合併 | |||||
2014合併 | |||||
2013合併 | |||||
2012合併 | |||||
2012單一 | |||||
2011合併 | |||||
2011單一 | |||||
2010合併 | |||||
2010單一 |