> 投資人關係 > 財務資訊 > 每月營業額
* 配合主管機關法規修正,自2013年1月起,僅公告合併財務數字。單位:新台幣仟元
Month/Year 2024 2023 2022
12 227,041 205,723
11 238,162 181,924
10 234,762 183,613
09 309,654 243,264 185,978
08 302,143 202,326 174,867
07 269,665 208,857 209,865
06 247,285 205,202 241,191
05 244,216 205,669 287,973
04 235,722 214,705 333,121
03 210,604 216,884 421,196
02 174,482 179,866 387,227
01 238,967 138,826 431,092
Total 2,232,738 2,515,564 3,243,770
Month/Year 2021 2020 2019
12 380,575 200,158 175,122
11 339,385 219,490 186,902
10 321,787 219,460 176,693
09 321,129 227,511 198,272
08 279,985 233,790 185,073
07 269,573 223,134 166,106
06 258,214 244,072 162,996
05 234,516 232,910 155,028
04 257,489 236,132 147,644
03 239,534 213,491 123,330
02 148,765 167,473 107,569
01 192,738 158,148 173,806
Total 3,243,690 2,575,769 1,958,541

Copyright ◎2024 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.