> 投資人關係 > 財務資訊 > 每月營業額
* 配合主管機關法規修正,自2013年1月起,僅公告合併財務數字。單位:新台幣仟元
Month/Year 2023 2022 2021
12 205,723 380,575
11 181,924 339,385
10 234,762 183,613 321,787
09 243,264 185,978 321,129
08 202,326 174,867 279,985
07 208,857 209,865 269,573
06 205,202 241,191 258,214
05 205,669 287,973 234,516
04 214,705 333,121 257,489
03 216,884 421,196 239,534
02 179,866 387,227 148,765
01 138,826 431,092 192,738
Total 2,050,361 3,243,770 3,243,690
Month/Year 2020 2019 2018
12 200,158 175,122 128,895
11 219,490 186,902 156,591
10 219,460 176,693 160,421
09 227,511 198,272 160,554
08 233,790 185,073 170,100
07 223,134 166,106 176,073
06 244,072 162,996 198,584
05 232,910 155,028 157,629
04 236,132 147,644 139,927
03 213,491 123,330 157,055
02 167,473 107,569 111,166
01 158,148 173,806 168,539
Total 2,575,769 1,958,541 1,885,534

Copyright ◎2023 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.