> Investors > Financials > Monthly Sales
* Genesys will report only consolidated financial figures from Jan 2013 in accordance with IFRSs.Unit : NT $thousand
Month/Year 2025 2024 2023
12 300,744 227,041
11 321,197 238,162
10 324,011 234,762
09 309,654 243,264
08 302,143 202,326
07 269,665 208,857
06 247,285 205,202
05 244,216 205,669
04 235,722 214,705
03 374,542 210,604 216,884
02 324,312 174,482 179,866
01 333,391 238,967 138,826
Total 1,032,245 3,178,690 2,515,564
Month/Year 2022 2021 2020
12 205,723 380,575 200,158
11 181,924 339,385 219,490
10 183,613 321,787 219,460
09 185,978 321,129 227,511
08 174,867 279,985 233,790
07 209,865 269,573 223,134
06 241,191 258,214 244,072
05 287,973 234,516 232,910
04 333,121 257,489 236,132
03 421,196 239,534 213,491
02 387,227 148,765 167,473
01 431,092 192,738 158,148
Total 3,243,770 3,243,690 2,575,769

Copyright ◎2025 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.